Tabela de classificação do Campeonato Paulista 2011
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1 Palmeiras | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 |
| 2 Santos | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 71 |
| 3 Americana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 62 |
| 4 Mirassol | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 62 |
| 5 São Paulo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 57 |
| 6 Oeste | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 48 |
| 7 Portuguesa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 50 |
| 8 Corinthians | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 |
| 9 Bragantino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 43 |
| 10 Ponte Preta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44 |
| 11 Ituano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44 |
| 12 Paulista | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38 |
| 13 São Caetano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38 |
| 14 Noroeste | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 13 | -1 | 38 |
| 15 Mogi Mirim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 39 |
| 16 Botafogo-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
| 17 Santo André | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 | 29 |
| 18 Linense - | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 28 |
| 19 São Bernardo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 24 |
| 20 Grêmio Prudente | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário